经过后勤保障部食堂承包经营考核工作领导小组考核,结合加分项,结果公布如下: | ? | ||||
校区 | 序号 | 食堂 | 考核成绩 | 排名 | ? |
? | |||||
主校区西 | 01 | 一食堂 | 96.00 | 11 | ? |
02 | 二食堂 | 95.56 | 14 | ? | |
03 | 三食堂 | 92.80 | 21 | ? | |
04 | 四食堂 | 96.19 | 10 | ? | |
05 | 接待餐厅 | 95.09 | 17 | ? | |
06 | 面包房 | 94.82 | 19 | ? | |
07 | 休闲 | 96.56 | 6 | ? | |
主校区东 | 08 | 一、二、三食堂 | 100.93 | 2 | ? |
09 | 清真食堂 | 90.22 | 25 | ? | |
10 | 教工学生窗口13~20 | 97.29 | 5 | ? | |
11 | 一楼南侧楼梯西侧 | 99.13 | 4 | ? | |
12 | 一楼南侧楼梯东侧 | 96.27 | 8 | ? | |
启秀校区 | 13 | 一食堂 | 101.05 | 1 | ? |
14 | 校园餐厅 | 95.59 | 13 | ? | |
15 | 二楼大厅最南侧(点心) | 89.74 | 26 | ? | |
16 | 二楼5号窗口南侧(香锅) | 95.34 | 16 | ? | |
17 | 二楼5~8号窗口(韩式料理) | 96.21 | 9 | ? | |
18 | 二楼9~14号窗口(快餐) | 96.44 | 7 | ? | |
19 | 二楼15、16号窗口(米线) | 94.92 | 18 | ? | |
20 | 二楼17~19号窗口(面条) | 95.91 | 12 | ? | |
21 | 二楼20~23号窗口(盖浇饭) | 89.15 | 27 | ? | |
22 | 底楼最北侧奶茶窗口 | 100.33 | 3 | ? | |
钟秀校区 | 23 | 一食堂 | 91.07 | 23 | ? |
24 | 二食堂 | 92.69 | 22 | ? | |
25 | 三食堂 | 93.28 | 20 | ? | |
26 | 四食堂 | 95.48 | 15 | ? | |
27 | 面包房 | 90.94 | 24 | ? | |
28 | 奶茶店 | 62.76 | 28 | ? |
后勤保障部食堂承包经营工作领导小组