部门 | 值班人员 | 联系方式 | 备注 | |
4月2日 | 主校区 | 吕卫国/郭妍皎 | 13906292297/13773698668 | |
钟秀校区 | 吴广剑 | 13776927236 | ||
启秀校区 | 施金明 | 13776920778 | ||
能源服务中心 | 龚朝杰 | 13806295281 | ||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | ||
经营服务中心 | 汪琦 | 13906293887 | ||
楼宇服务中心 | 郑亚斌 | 13962937339 | ||
交通服务中心 | 胡俊海 | 15896289079 | ||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | ||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | ||
饮食服务中心 | 管晓兵 | 13862938714 | ||
4月3日 | 主校区 | 吕卫国/王丽 | 13906292297/18862955569 | |
钟秀校区 | 周建 | 13773650865 | ||
启秀校区 | 戴西林 | 13921466886 | ||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | ||
环境服务中心 | 许峰 | 13921671962 | ||
经营服务中心 | 马建斌 | 13515219033 | ||
楼宇服务中心 | 金飞 | 13815211696 | ||
交通服务中心 | 郭晓东 | 13861988129 | ||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | ||
修缮服务中心 | 徐军 | 13515209068 | ||
饮食服务中心 | 姚国栋 | 13706298790 | ||
4月4日 | 主校区 | 吴慧鋆/李婷婷 | 15996676711/13023598819 | |
钟秀校区 | 顾苏丹 | 13806293927 | ||
启秀校区 | 施华芳 | 15862828289 | ||
能源服务中心 | 李冬 | 15962950812 | ||
环境服务中心 | 张驰/俞珊 | 13962962468/15996667255 | ||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | ||
楼宇服务中心 | 成华 | 13921601677 | ||
交通服务中心 | 郭晓东 | 13861988129 | ||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | ||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | ||
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 |
注:值班人员负责协调处理本部门出现的情况,遇重大突发情况及时向部领导汇报。