日期 | 部门 | 值班人员 | 联系方式 | 值班领导 | 备注 |
10月17日晚 | 主校区 | 王 军 | 13615202329 | 保永春 | |
钟秀校区 | 程新泉 | 13585221608 | |||
启秀校区 | 戴西林 | 13921466886 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 胡俊海 | 15896289079 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 郑亚斌 | 13962937339 | |||
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 | |||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | |||
10月18日晚 | 主校区 | 张甚予 | 15240552207 | 徐建 | |
钟秀校区 | 程新泉 | 13585221608 | |||
启秀校区 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 李冬 | 15962950812 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 郭晓冬 | 13861988129 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 郑亚斌 | 13962937339 | |||
饮食服务中心 | 殷建军 | 13706298006 | |||
经营服务中心 | 马建斌 | 13515219033 | |||
10月19日晚 | 主校区 | 徐蔚 | 13962945599 | 季宏高 | |
钟秀校区 | 周建 | 13773650865 | |||
启秀校区 | 施金明 | 13776920778 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 龚朝杰 | 13806295281 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 施冬良 | 15896283337 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 成华 | 13921601677 | |||
饮食服务中心 | 管晓兵 | 13862938714 | |||
经营服务中心 | 汪琦 | 13906293887 | |||
10月20日晚 | 主校区 | 吴慧鋆 | 15996676711 | 程鹏 | |
钟秀校区 | 顾苏丹 | 13806293927 | |||
启秀校区 | 徐军 | 13515209068 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 钱玉娟 | 13515203267 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 成华 | 13921601677 | |||
饮食服务中心 | 姚国栋 | 13706298790 | |||
经营服务中心 | 马建斌 | 13515219033 | |||
10月21日白天 | 主校区 | 王晓梅 | 13813720190 | 张效东 | |
钟秀校区 | 吴广剑 | 13776927236 | |||
启秀校区 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 李冬 | 15962950812 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 郭晓冬 | 13861988129 | |||
环境服务中心 | 俞珊 | 15996667255 | |||
楼宇服务中心 | 郑亚斌 | 13962937339 | |||
饮食服务中心 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
经营服务中心 | 马建斌 | 13515219033 | |||
10月21日晚 | 主校区 | 朱晓燕 | 13912265341 | 徐友飞 | |
钟秀校区 | 吴广剑 | 13776927236 | |||
启秀校区 | 魏建 | 13515201870 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 龚朝杰 | 13806295281 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 施冬良 | 15896283337 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 郑亚斌 | 13962937339 | |||
饮食服务中心 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
经营服务中心 | 马建斌 | 13515219033 | |||
10月22日白天 | 主校区 | 王军 | 13615202329 | 保永春 | |
钟秀校区 | 单春明 | 13626276676 | |||
启秀校区 | 戴西林 | 13921466886 | |||
修缮服务中心 | 赵玉芝 | 15950811298 | |||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 胡俊海 | 15896289079 | |||
环境服务中心 | 俞珊 | 15996667255 | |||
楼宇服务中心 | 金飞 | 13815211696 | |||
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | |||
10月22日晚 | 主校区 | 吕卫国 | 13906292297 | 徐建 | |
钟秀校区 | 单春明 | 13626276676 | |||
启秀校区 | 施金明 | 13776920778 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 李冬 | 15962950812 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 施冬良 | 15896283337 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 金飞 | 13815211696 | |||
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | |||
10月23日晚 | 主校区 | 陈迎宪 | 13962956030 | 季宏高 | |
钟秀校区 | 马建斌 | 13515219033 | |||
启秀校区 | 徐军 | 13515209068 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 龚朝杰 | 13806295281 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 钱玉娟 | 13515203267 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 金飞 | 13815211696 | |||
饮食服务中心 | 管晓兵 | 13862938714 | |||
经营服务中心 | 汪琦 | 13906293887 | |||
10月24日晚 | 主校区 | 王晓梅 | 13813720190 | 程鹏 | |
钟秀校区 | 周建 | 13773650865 | |||
启秀校区 | 戴西林 | 13921466886 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 钱玉娟 | 13515203267 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 金飞 | 13815211696 | |||
饮食服务中心 | 姚国栋 | 13706298790 | |||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | |||
10月25日晚 | 主校区 | 吕卫国 | 13906292297 | 张效东 | |
钟秀校区 | 顾苏丹 | 13806293927 | |||
启秀校区 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 李冬 | 15962950812 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 胡俊海 | 15896289079 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 成军 | 15950815235 | |||
饮食服务中心 | 陈汉林 | 13814629151 | |||
经营服务中心 | 汪琦 | 13906293887 | |||
10月26日晚 | 主校区 | 王萍 | 13862932737 | 徐友飞 | |
钟秀校区 | 吴广剑 | 13776927236 | |||
启秀校区 | 魏建 | 13515201870 | |||
修缮服务中心 | 缪军 | 13962981023 | |||
能源服务中心 | 龚朝杰 | 13806295281 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 郭晓冬 | 13861988129 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 万春红 | 13906299622 | |||
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |||
经营服务中心 | 王晓强 | 15190867291 | |||
10月27日晚 | 主校区 | 张甚予 | 15240552207 | 保永春 | |
钟秀校区 | 单春明 | 13626276676 | |||
启秀校区 | 徐军 | 13515209068 | |||
修缮服务中心 | 顾雅美 | 13813727876 | |||
能源服务中心 | 葛贝贝 | 15962869600 | |||
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |||
交通服务中心 | 施冬良 | 15896283337 | |||
环境服务中心 | 张建伟 | 13809080925 | |||
楼宇服务中心 | 王琳 | 18862952690 | |||
饮食服务中心 | 管晓兵 | 13862938714 | |||
经营服务中心 | 汪琦 | 13906293887 | |||
注:1.值班干部在各自办公室值班;值班时间:白班8:00—17:00;晚班17:00-22:30。 | |||||
2.值班干部应随时协调处理各校区、中心出现的情况,遇重大突发情况及时向值班部领导汇报;未发生安全状况下班前向值班部领导报平安。 |
后勤保障部
2017年10月17日