日期 | 部门 | 值班人员 | 联系方式 |
5 月 30 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 顾雅美 | 13813727876 |
修缮服务中心(钟秀-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 龚朝杰 | 13806295281 | |
医疗服务中心(主校区) | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 施冬良 | 15896283337 | |
环境服务中心(主校区夜间) | 俞珊 | 15996667255 | |
环境服务中心(钟秀校区夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 郑亚斌 | 13962937339 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 王晓强 | 15190867291 | |
5 月 31 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 缪 军 | 13962981023 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 陆建华 | 13962954628 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 郭晓东 | 13861988129 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 金飞 | 13815211696 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 马建斌 | 13515219033 | |
6 月 1 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 吴广剑 | 13776927236 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 陈建林 | 13962956048 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 胡俊海 | 15896289079 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 魏建 | 13515201870 | |
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 汪琦 | 13906293887 | |
6 月 2 日 | 修缮服务中心 (主校区-白天、夜间) | 缪军 | 13962981023 |
修缮服务中心 (钟秀校区-白天、夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心 (启秀校区-白天、夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(白天) | 葛贝贝 | 15962869600 | |
能源服务中心(夜间) | 龚朝杰 | 13806295281 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(白天) | 任汉忠 | 13951311966 | |
交通服务中心(夜间) | 郭晓东 | 13861988129 | |
环境服务中心(主校区-白天) | 俞珊 | 15996667255 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心 (钟秀校区-白天、夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心 (启秀校区-白天、夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(白天、夜间) | 顾苏丹 | 13806293927 | |
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 | |
饮食服务中心 (主校区-东食堂白天、夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心 (主校区-西食堂白天、夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心 (钟秀校区-白天、夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心 (启秀校区-白天、夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心 (启东校区-白天、夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(白天) | 陈玉 | 15651302128 | |
经营服务中心(夜间) | 王晓强 | 15190867291 | |
6 月 3 日 | 修缮服务中心(主校区-白天、夜间) | 赵玉芝 | 15950811298 |
修缮服务中心 (钟秀校区-白天、夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心 (启秀校区-白天、夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(白天) | 李冬 | 15962950812 | |
能源服务中心(夜间) | 龚朝杰 | 13806295281 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(白天) | 胡俊海 | 15896289079 | |
交通服务中心(夜间) | 任汉忠 | 13951311966 | |
环境服务中心(主校区-白天) | 俞珊 | 15996667255 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀-白天、夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀-白天、夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(白天、夜间) | 成华 | 13921601677 | |
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 | |
饮食服务中心 (主校区-东食堂白天、夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心 (主校区-西食堂白天、夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心 (钟秀校区-白天、夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心 (启秀校区-白天、夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心 (启东校区-白天、夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(白天) | 陆炜炜 | 18921605705 | |
经营服务中心(夜间) | 马建斌 | 13515219033 | |
6 月 4 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 吴广剑 | 13776927236 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 龚朝杰 | 13806295281 | |
医疗服务中心(夜间) | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 任汉忠 | 13951311966 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 郑亚斌 | 13962937339 | |
饮食服务中心 | 刘保山 | 13773642715 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 陆轶 | 13962987487 | |
6 月 5 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 吴广剑 | 13776927236 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 陆建华 | 13962954628 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 郭晓东 | 13861988129 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 金飞 | 13815211696 | |
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 陈玉 | 15651302128 | |
6 月 6 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 赵玉芝 | 15950811298 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 陈建林 | 13962956048 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 胡俊海 | 15896289079 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 魏建 | 13515201870 | |
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |
饮食服务中心 (主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心 (主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 陆炜炜 | 18921605705 | |
6 月 7 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 吴广剑 | 13776927236 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 龚朝杰 | 13806295281 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 施冬良 | 15896283337 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 顾苏丹 | 13806293927 | |
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 吴易桐 | 13615234322 | |
6 月 8 日 | 修缮服务中心(主校区-夜间) | 缪军 | 13962981023 |
修缮服务中心(钟秀校区-夜间) | 戴西林 | 13921466886 | |
修缮服务中心(启秀校区-夜间) | 徐军 | 13515209068 | |
能源服务中心(夜间) | 李冬 | 15962950812 | |
医疗服务中心 | 季艳琴 | 13515209031 | |
交通服务中心(夜间) | 施冬良 | 15896283337 | |
环境服务中心(主校区-夜间) | 张建伟 | 13809080925 | |
环境服务中心(钟秀校区-夜间) | 程新泉 | 13585221608 | |
环境服务中心(启秀校区-夜间) | 施金明 | 13776920778 | |
楼宇服务中心(夜间) | 成华 | 13921601677 | |
饮食服务中心 | 单春明 | 13626276676 | |
饮食服务中心(主校区-东食堂夜间) | 姚国栋 | 13706298790 | |
饮食服务中心(主校区-西食堂夜间) | 管晓兵 | 13862938714 | |
饮食服务中心(钟秀校区-夜间) | 周建 | 13773650865 | |
饮食服务中心(启秀校区-夜间) | 陈汉林 | 13814629151 | |
饮食服务中心(启东校区-夜间) | 殷建军 | 13706298006 | |
经营服务中心(夜间) | 汪琦 | 13906293887 |
注:
1、值班地点:各自办公室
2、值班时间:白天:8:00—17:30;夜间:18:00—22:30。
3、值班电话:各自办公室电话
4、要求:
(1)请值班干部准时到岗,值班期间坚守岗位做好值班纪录。
(2)值班干部应随时协调处理相关情况,遇重大突发情况及时向带班部领导汇报。
(3)值班干部因故不能到岗的应自行作相应替换,并向部办公室报告。
后勤保障部
2018年5月31日