一、检查情况
时间 | 校区 | 部门 | 不在办公室人数 | 事由 | ||
请假 | 因公外出 | 其他 | ||||
10月16日上午8:30 | 主校区 | 办公室 | 1 | 1 | ||
计划科 | 0 | |||||
校园一卡通 | 0 | |||||
劳资科 | 2 | 2 | ||||
修缮服务中心 | 3 | 3 | ||||
能源服务中心 | 5 | 1 | 4 | |||
医疗服务中心 | 4 | 4 | ||||
环境服务中心 | 3 | 2 | 1 | |||
楼宇服务中心 | 3 | 3 | ||||
饮服二食堂 一楼办公室 | 0 | |||||
交通服务中心 | 1 | 1 | ||||
经营服务中心 | 3 | 3 | ||||
启秀校区 | 后勤办公室 | 0 | ||||
楼宇办公室 | 0 | |||||
修缮办公室 | 0 | |||||
卫生所 | 1 | 1 | ||||
高配值班室 | 0 |
二、查实情况
4名请假人员均能提供相关请假手续;7名因公外出人员均能提供相关短信或微信作为外出的依据。其他项中:办公室1人在上课;劳资科1人去财务,1人补休;能源服务中心2人去报账,2人去抄电表;环境服务中心1人在校园内处理花卉;楼宇服务中心2人在6号楼,1人在纺化楼;交通服务中心1人在化工学院核对用车单;经营服务中心3人在开标现场。
以上检查情况均已核实。
后勤保障部
2018年10月22日