联系工作 | 联系人 | 联系方式 | 分管领导 | 联系方式 |
办公室 | 吕卫国 | 13906292297 | 魏 伟 | 13773656638 |
劳资科 | 张甚予 | 15240552207 | 张建安 | 13921606688 |
计划科 | 徐 蔚 | 13962945599 | 张效东 | 13515201444 |
督查科 | 王 军 | 13615202329 | ||
修缮服务 | 顾雅美 | 13813727876 | 刘兆平 | 13773666725 |
能源服务 | 龚朝杰 | 13806295281 | ||
经营服务 | 汪琦 | 13906293887 | 程 鹏 | 13706296121 |
交通服务 | 胡俊海 | 15896289079 | ||
环境服务 | 许 峰 | 13921671962 | 刘 俊 | 13773656880 |
楼宇服务 | 郑亚斌 | 13962937339 | ||
饮食服务 | 刘保山 | 13773642715 | 徐惠忠 | 13912295445 |
医疗服务 | 季艳琴 | 13515209031 |
后勤保障部启秀校区寒假值班安排
日期 | 周 | 值班人 | 值班电话 |
1月30日 | 三 | 魏建 | 13515201870 |
1月31日 | 四 | ||
2月1日 | 五 | ||
2月2日 | 六 | ||
2月3日 | 日 | 陈曦 | 18605138729 |
2月4日 | 一 | ||
2月5日 | 二 | ||
2月6日 | 三 | ||
2月7日 | 四 | ||
2月8日 | 五 | 陈汉林 | 13814629151 |
2月9日 | 六 | ||
2月10日 | 日 | ||
2月11日 | 一 | ||
2月12日 | 二 | ||
2月13日 | 三 | 徐军 | 13515209068 |
2月14日 | 四 | ||
2月15日 | 五 | ||
2月16日 | 六 | ||
2月17日 | 日 | ||
2月18日 | 一 | 施金明 | 13776920778 |
2月19日 | 二 | ||
2月20日 | 三 | ||
2月21日 | 四 | ||
备注:应急联系人陈曦,18605138729 |
后勤保障部钟秀校区寒假值班安排
日期 | 周 | 值班人 | 值班电话 |
1月30日 | 三 | 张延利 | 13814620099 |
1月31日 | 四 | ||
2月1日 | 五 | ||
2月2日 | 六 | ||
2月3日 | 日 | 程新泉 | 13585221608 |
2月4日 | 一 | ||
2月5日 | 二 | ||
2月6日 | 三 | ||
2月7日 | 四 | 周 建 | 13773650865 |
2月8日 | 五 | ||
2月9日 | 六 | ||
2月10日 | 日 | ||
2月11日 | 一 | 戴西林 | 13921466886 |
2月12日 | 二 | ||
2月13日 | 三 | ||
2月14日 | 四 | ||
2月15日 | 五 | 张永华 | 13862923903 |
2月16日 | 六 | ||
2月17日 | 日 | ||
2月18日 | 一 | ||
2月19日 | 二 | 顾苏丹 | 13806293927 |
2月20日 | 三 | ||
2月21日 | 四 |
后勤保障部
2019年1月29日